
獎項總覽:
年資獎
98年度
| 會員編號 | 姓名 | 年數 |
|---|---|---|
| 1044 | 林春梅 | 10 |
| 1344 | 許貞吟 | 10 |
| 1409 | 沈秋香 | 10 |
| 1434 | 謝麗質 | 10 |
| 1453 | 賴素雲 | 10 |
| 162 | 吳麗鴻 | 20 |
| 1669 | 張富美 | 10 |
| 177 | 楊玉英 | 20 |
| 1866 | 賴幸慧 | 10 |
| 193 | 孫春轉 | 15 |
| 1996 | 鍾婷鶯 | 10 |
| 1998 | 侯桂珠 | 10 |
| 1999 | 李欣倫 | 10 |
| 2115 | 孫鳳美 | 10 |
| 212 | 郭秀娥 | 20 |
| 2195 | 黃郁娟 | 10 |
| 2196 | 曾寶慧 | 10 |
| 2200 | 陳美蓮 | 10 |
| 258 | 張瑛瑛 | 20 |
| 277 | 張智華 | 25 |
| 45 | 許秀芸 | 20 |
| 460 | 陳志英 | 15 |
| 489 | 梅竹屏 | 15 |
| 598 | 翁夢璐 | 15 |
| 66 | 呂春美 | 15 |
| 707 | 徐淑梅 | 15 |
| 729 | 簡素娥 | 15 |
| 828 | 羅瑞蓮 | 20 |
| 84 | 劉美容 | 15 |
| 843 | 陳秋鶯 | 20 |
| 96 | 陳孟娟 | 25 |
| 97 | *鄧碧 | 30 |







