
| 日期 | 主題名稱 | 單位 | 學分 | 正式會員名額/報名 | 感控之友名額/報名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-06-02 | 101年度南區第二次學術研討會 | 台南市立醫院 | 2 | 70/70 | 20/1 |
| 2012-04-27 | 2012年醫院感染管制品質實務改善:統計軟體應用研習會 | 台南市立醫院 | 15 | 45/16 | 5/1 |
| 2012-04-02 | 流行病學基礎班實務營 | 台南市立醫院 | 14 | 100/14 | 10/2 |
| 2012-03-30 | 血流感染bundle intervention實務研習營 | 郭綜合醫院 | 11 | 110/28 | 10/0 |
| 2012-03-10 | 101年度南區第一次學術研討會 | 台南市立醫院 | 2 | 70/70 | 20/1 |
| 2012-02-12 | 第十九次會員大會暨學術研討會(下午)只需繳101年費 | 台灣感染管制學會 | 5 | 1700/1612 | 0/0 |
| 2012-02-12 | 第十九次會員大會暨學術研討會(上午)只需繳101年費 | 台灣感染管制學會 | 5 | 1700/1633 | 0/0 |
| 2012-02-11 | 年會會前會:中心導管相關血流感染國際研討會(只須繳101年費即可報名) | 台灣感染管制學會 | 4 | 800/406 | 0/0 |
| 2011-12-21 | 中區醫療機構感染管制師甄試基礎班研習會 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 22 | 79/57 | 11/8 |
| 2011-12-17 | 100年北區第4次學術研討會 | 馬偕醫院感染管制中心 | 2 | 253/246 | 0/0 |
| 2011-12-17 | 100年 中區第四次學術研討會 | 台灣感染管制學會 | 2 | 200/190 | 0/0 |
| 2011-12-10 | 100年南區第四次學術研討會 | 高雄榮總 | 2 | 150/148 | 20/5 |
| 2011-12-07 | 北區醫療機構感染管制師甄試基礎班研習會 | 三軍總醫院 | 22 | 114/102 | 36/35 |
| 2011-10-15 | 100年度東區第四次學術研討會暨會員聯誼會 | 花蓮慈濟醫院 | 3 | 50/19 | 0/0 |
| 2011-10-01 | 中區感染管制手部衛生觀摩競賽研習會 | 台灣感染管制學會 | 1 | 95/80 | 5/2 |
| 頁數:1 / 23 頁 | 上一頁 | 下一頁 | 跳至第 |







