
分類
種類
| 投稿日期 | 分類 | 主委決定發表種類 | 投稿標題(中) | 狀態 |
| 2011-10-31 | 感控監測 | 口頭 | 腸胃內視鏡用物清洗消毒品質監測 | 通過 |
| 2011-10-31 | 感控監測 | 壁報 | 一小兒加護病房洗手之改善 | 通過 |
| 2011-10-31 | 感控監測 | 壁報 | 一外科加護病房血流感染之改善 | 通過 |
| 2011-10-31 | 感控監測 | 壁報 | 中部某區域醫院內外科病房推行Bundle Care降低泌尿道感染之經驗 | 通過 |
| 2011-10-31 | 感控監測 | 口頭 | 透過一樣的監測定義,來了解感染趨勢的變化(以泌尿道感染為例) | 通過 |
| 2011-10-31 | 感控監測 | 口頭 | 某醫學中心介入Bundle策略改善中心導管相關感染成效探討 | 通過 |
| 2011-10-31 | 抗生素管制 | 壁報 | 某地區教學醫院加護單位之抗生素使用模式與抗藥性菌株相關性之探討 | 通過 |
| 2011-10-31 | 其他 | 壁報 | 某醫學中心推動手部衛生計畫之經驗分享 | 通過 |
| 2011-10-31 | 感控監測 | 口頭 | 腎臟科病人金黃色葡萄球菌菌血症之危險因子探討 | 通過 |
| 2011-10-31 | 其他 | 壁報 | 某醫學中心手術室使用速乾性刷手液之成效 | 通過 |
| 2011-10-31 | 其他 | 壁報 | 手部衛生活動介入策略對預防醫療照護相關感染之影響 | 通過 |
| 2011-10-31 | 感控監測 | 壁報 | 某區域醫院三年來血流感染改善成果 | 通過 |
| 2011-10-31 | 感控監測 | 壁報 | 呼吸器相關肺炎導入組合式感染管制措施經驗分享 | 通過 |
| 2011-10-31 | 其他 | 壁報 | 某醫學中心手部衛生推行酒精性乾洗手液使用後皮膚反應調查 | 通過 |
| 2011-10-31 | 微生物 | 口頭 | 以微生物培養作為環境清潔品質監測工具 | 通過 |
| 頁數:1 / 22 頁 | 上一頁 | 下一頁 | 跳至第 |








