
分類
種類
| 投稿日期 | 分類 | 種類 | 投稿標題(中) | 狀態 |
| 2010-02-01 | 抗生素管制 | 口頭 | 一 | 通過 |
| 2009-10-01 | 感控監測 | 口頭 | 某醫學中心2005年~2008年extensively drug-resistant Acinetobacter baumannii(XDRAB)病人空間隔離接觸防護措施成效探討 | 通過 |
| 2009-09-30 | 群突發處理 | 口頭 | 某醫學中心內科加護病房Burkholderia cepacia感控措施及成效探討 | 通過 |
| 2009-09-30 | 抗生素管制 | 口頭 | 長時間手術補充預防性抗生素的改善策略 | 通過 |
| 2009-09-30 | 其他 | 口頭 | 某區域醫院Candida &Yeast血流感染之探討 | 通過 |
| 2009-09-30 | 其他 | 壁報 | 某醫學中心執行隔離患者追蹤資訊系統建置案經驗分享 | 通過 |
| 2009-09-30 | 其他 | 壁報 | 某醫學中心執行抗藥性菌株接觸隔離措施經驗分享 | 通過 |
| 2009-09-30 | 群突發處理 | 壁報 | 某區域教學醫院心身科病房呼吸道群突發事件之處理經驗 | 通過 |
| 2009-09-30 | 感控監測 | 壁報 | 以PDCA手法降低某內科病房泌尿道感染 | 通過 |
| 2009-09-30 | 群突發處理 | 口頭 | 呼吸加護中心CRAB 群突發事件調查及處置 | 通過 |
| 2009-09-30 | 其他 | 壁報 | 某醫學中心針對疫病提示系統建構之經驗分享 | 通過 |
| 2009-09-30 | 微生物 | 壁報 | 高雄市長期照護機構住民感染環境中非結核性分枝桿菌的風險評估 | 通過 |
| 2009-09-30 | 微生物 | 口頭 | 透析用水收檢體時放流時間對於菌量與內毒素之影響 | 通過 |
| 2009-09-30 | 感控監測 | 口頭 | 一血液透析單位MRSA之盛行率調查 | 通過 |
| 2009-09-30 | 群突發處理 | 口頭 | 某醫學中心麻疹個案群聚之處理經驗 | 通過 |
| 頁數:1 / 8 頁 | 上一頁 | 下一頁 | 跳至第 |








