top

LOGO

研習會

日期 標題 單位 學分 正式會員名額/報名 感管之友名額/報名
2019-08-10 108年降低導管相關血流感染策略與重要感染管制議題研討會(南區) 社團法人台灣感染管制學會 7 160/159 5/3
2019-08-03 108年降低導管相關血流感染策略與重要感染管制議題研討會(北區) 社團法人台灣感染管制學會 7 160/158 10/5
2019-07-27 108年降低導管相關血流感染策略與重要感染管制議題研討會(中區) 社團法人台灣感染管制學會 7 95/94 5/3
2019-07-21 2019牙科感染管制繼續教育訓練課程(台中場) 社團法人台灣感染管制學會 4 53/53 0/0
2019-07-19 108年度長期照護機構感染管制實務與感染品質指標研討會 社團法人台灣感染管制學會 6 99/117 71/66
2019-07-17 108年度長期照護機構感染管制實務與感染品質指標研討會 社團法人台灣感染管制學會 6 98/112 72/60
2019-07-15 108年度長期照護機構感染管制實務與感染品質指標研討會 社團法人台灣感染管制學會 7 105/117 66/67
2019-07-05 實證醫學初階工作坊(南區) 社團法人台灣感染管制學會 8 80/48 20/1
2019-06-29 108年中區第二次學術研習會 社團法人台灣感染管制學會 3 200/71 0/0
2019-06-25 實證醫學初階工作坊(北區) 社團法人台灣感染管制學會 8 80/40 20/1
2019-06-23 2019牙科感染管制繼續教育訓練課程(台北場) 社團法人台灣感染管制學會 4 74/74 0/0
2019-06-22 108年北區第二次學術研習會 社團法人台灣感染管制學會 2 200/109 0/0
2019-06-15 108年東區第二次學術研討會 社團法人台灣感染管制學會 4 80/35 20/0
2019-06-11 感染管制流行病學基礎班研習營 社團法人台灣感染管制學會 12 111/106 4/1
2019-05-22 醫療機構感染管制師甄試基礎班課程研習會-北區場 社團法人台灣感染管制學會 22 130/112 20/10
感染管制30周年
組合式照護2.0
衛生主管機關政令
學會承接計畫專區
感控雜誌
感控雜誌出刊通知登記
工作機會
討論區
相關網站

會員專區

1.感管之友:帳號為您的身分證字號,密碼為您當初所設定的密碼。
2.正式會員:帳號為您的身分證字號,原始密碼為身分證字號後五碼加出生月日四碼。