2018-01-23合格感管師/員訓練醫院名單
| 2018 年度合格感管師/員訓練醫院 | 有效期限:2018年元月1日至2020年12月31日 | ||||
| 區域 | 醫院名稱 | 聯絡人 | 聯絡電話 | 可訓練 感管師人數 | 可訓練 感管員人數 | 
| 北區 | 三軍總院 | 詹明錦 | 02-87927259 | 3 | 3 | 
| 萬芳醫院 | 王綾憶 | 02-29307930#1752 | 1 | 1 | |
| 衛生福利部桃園醫院 | 黃婉瑩 | 03-3699721#8320 | 1 | 1 | |
| 台北榮民總醫院 | 廖儀依 | 02-28757461 | 6 | 6 | |
| 衛生福利部雙和醫院 | 鍾春花 | 02-22490088#1755 | 2 | 2 | |
| 中區 | 中山醫學大學附設醫院 | 黃惠眞 | 04-24739595#34700 | 0 | 2 | 
| 天主教若瑟醫院 | 蘇妤芳 | 05-633-7333#8285 | 0 | 1 | |
| 南區 | 高雄長庚醫院 | 蘇麗香 | 07-7317123#8427 | 5 | 5 | 
| 2017 年度合格感管師/員訓練醫院 | 有效期限:2017年元月1日至2019年12月31日 | ||||
| 區域 | 醫院名稱 | 聯絡人 | 聯絡電話 | 可訓練 感管師人數 | 可訓練 感管員人數 | 
| 北區 | 臺大醫院 | 張育菁 | 02-23123456#63026 | 3 | 3 | 
| 林口長庚醫院 | 鍾婷鶯 | 03-3281200#2501 | 5 | 5 | |
| 中區 | 臺中榮民總醫院 | 韓玉霞 | 04-23592525#3086 | 2 | 2 | 
| 中國醫藥大學附設醫院 | 李桂珠 | 04-22052121#1933 | 3 | 2 | |
| 彰化基督教醫院 | 許秀繡 | 04-7238595#4077 | 2 | 2 | |
| 衛生福利部南投醫院 | 凌正華 | 049-2231150 | 0 | 1 | |
| 南區 | 大林慈濟醫院 | 蔡淑娟 | 05-2648000-5917 | 1 | 1 | 
| 2016 年度合格感管師/員訓練醫院 | 有效期限:2016年元月1日至2018年12月31日 | ||||
| 區域 | 醫院名稱 | 聯絡人 | 聯絡電話 | 可訓練 感管師人數 | 可訓練 感管員人數 | 
| 東區 | 羅東博愛醫院 | 官惠貞 | 03-9543131 | 1 | 1 | 
| 南區 | 高雄榮民總醫院 | 李靜嫻 | 07-3468298 | 2 | 2 | 
| 嘉義基督教醫院 | 楊淑玲 | 05-2765041-2732 | 2 | 2 | |
| 北區 | 台北馬偕醫院及淡水分院 | 姜秀子 | 02-25433535#3091 | 4 | 4 | 
| 基隆長庚醫院 | 高雅玲 | 02-24313131#2565 | 2 | 2 | |

 
                         
                    







