研習會
| 日期 | 標題 | 單位 | 學分 | 正式會員名額/報名 | 感管之友名額/報名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-09-22 | 101年南區第三次學術研討會(請於現場繳費) | 郭綜合醫院 | 2 | 80/68 | 20/4 |
| 2012-09-22 | 101年度東區第三次學術研討會 | 台灣感染管制學會 | 4 | 50/29 | 50/0 |
| 2012-09-08 | 101年北區第3次學術研討會 | 台灣感染管制學會 | 2 | 220/180 | 0/2 |
| 2012-09-08 | 101年度中區第三次學術研討會 | 台灣感染管制學會 | 2 | 150/69 | 0/0 |
| 2012-08-31 | 101年東區新興傳染病研討會 | 台灣感染管制學會 | 6 | 200/29 | 0/0 |
| 2012-08-27 | [南區]醫療機構感染管制員甄試基礎班 | 成大醫院感染管制中心 | 14 | 80/35 | 20/8 |
| 2012-08-13 | [北區]醫療機構感染管制員甄試基礎班 | 台灣感染管制學會 | 15 | 450/74 | 50/44 |
| 2012-06-30 | 101年度中區第二次學術研討會 | 台灣感染管制學會 | 2 | 110/87 | 0/1 |
| 2012-06-09 | 101年度北區第二次學術研討會 | 台灣感染管制學會 | 2 | 219/178 | 1/3 |
| 2012-06-04 | 群聚感染事件實務研習營 | 高雄長庚紀念醫院 感染管制組 | 12 | 330/66 | 20/6 |
| 2012-06-02 | 101年度南區第二次學術研討會 | 台南市立醫院 | 2 | 90/69 | 20/10 |
| 2012-05-19 | 101年度東區第二次學術研討會暨會員聯誼會 | 花蓮慈濟醫院 | 2 | 50/21 | 50/0 |
| 2012-05-13 | 南區抗生素藥物耗用標準化(DDD:defined daily dose)實務研習營 | 奇美醫院總院 | 4 | 155/116 | 45/41 |
| 2012-05-12 | 北區抗生素藥物耗用標準化(DDD:defined daily dose)實務研習營 | 台北馬偕醫院 | 4 | 173/146 | 43/43 |
| 2012-05-05 | 東區抗生素藥物耗用標準化(DDD:defined daily dose)實務研習營 | 花蓮門諾醫院 | 4 | 185/18 | 15/11 |
