top

LOGO

研習會

日期 標題 單位 學分 正式會員名額/報名 感管之友名額/報名
2009-07-28 群突發處理標準作業及經驗分享 新光醫院感染管制小組 11 200/68 0/21
2009-07-25 長期照護機構院內感染管制A級課程研習會 秀傳紀念醫院 13 80/32 0/27
2009-07-17 醫院感染管制資料分析(Excel)進階課程研習會 台南市立醫院 8 50/17 0/3
2009-07-13 群突發處理標準作業及經驗分享研習會-中區 彰化基督教醫院 11 200/83 0/15
2009-06-26 運用品管手法提升侵入性醫療照護品質研討會 義大醫院 6 170/86 0/25
2009-06-22 群突發處理標準作業及經驗分享研習會 高雄長庚 11 400/103 0/22
2009-06-20 傳真報名~98年度東區抗生素研習會暨東區感染管制會員聯誼會 財團法人佛教慈濟綜合醫院 3 200/21 0/4
2009-06-13 98年北區第2次學術研討會 馬偕紀念醫院 2 230/160 0/2
2009-06-06 台灣醫院感染管制學會98年第二次中區研習會(限中區正式會員) 國軍臺中總醫院 2 120/80 0/7
2009-06-04 醫療機構院內感染管制A級研習會 三軍總醫院澎湖分院 14 16/11 0/2
2009-05-30 台灣醫院感染管制學會九十八年南區第二次學術研討會 嘉義基督教醫院 1 140/39 0/13
2009-05-26 H1N1新型流感感染管制研習會-北區 台北馬偕醫院 3 500/141 0/3
2009-05-25 H1N1新型流感感染管制-南區 高雄醫學大學附設醫院 3 300/130 0/13
2009-05-23 H1N1新型流感感染管制研討會-中區 台中榮民總醫院 3 190/114 0/26
2009-05-19 醫療機構院內感染管制A級研習會 三軍總醫院感染管制室 14 270/68 0/99
感染管制30周年
組合式照護2.0
衛生主管機關政令
學會承接計畫專區
感控雜誌
感控雜誌出刊通知登記
工作機會
討論區
相關網站

會員專區

1.感管之友:帳號為您的身分證字號,密碼為您當初所設定的密碼。
2.正式會員:帳號為您的身分證字號,原始密碼為身分證字號後五碼加出生月日四碼。