研習會
| 日期 | 標題 | 單位 | 學分 | 正式會員名額/報名 | 感管之友名額/報名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-09-18 | 99年中區第三次學術研討會 | 台灣醫院感染管制學會 | 2 | 300/91 | 100/6 |
| 2010-09-04 | 99年北區第3次學術研討會 | 馬偕醫院 | 2 | 250/198 | 0/5 |
| 2010-08-16 | 醫療機構感染管制師甄試基礎班研習會 | 國立台灣大學附設醫院感染控制中心 | 22 | 150/73 | 40/28 |
| 2010-08-14 | (中區)滅菌監測系列課程- -滅菌監測指引與ISO滅菌規範研習會 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 3 | 100/54 | 10/11 |
| 2010-06-26 | (E-mail報名)九十九年度東區抗生素研習會暨第三次學術研討會 | 花蓮慈濟醫院 | 2 | 150/16 | 0/2 |
| 2010-06-26 | 99年度南區第2次學術研討會 | 成大醫院 | 2 | 100/54 | 0/4 |
| 2010-06-12 | 九十九年度中區第二次學術研討會 | 中山醫學大學附設醫院 | 2 | 200/105 | 0/9 |
| 2010-06-05 | 99年北區第2次學術研討會 | 馬偕醫院 | 2 | 300/210 | 0/6 |
| 2010-05-29 | 愛滋病照護研習會暨第二次學術研討會(傳真報名) | 花蓮慈濟醫院 | 1 | 200/24 | 100/5 |
| 2010-05-27 | 感染管制員甄試基礎班研習會 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 15 | 100/51 | 50/20 |
| 2010-05-03 | 以PDCA持續進行感染管制品質改善案例標竿學習研討會 | 台南市立醫院 | 7 | 110/88 | 10/5 |
| 2010-04-28 | 九十九年度東區第一次學術研討會(傳真報名) | 花蓮慈濟醫院 | 2 | 150/24 | 0/1 |
| 2010-04-24 | 感染管制環境監測研習會 | 佛教慈濟綜合醫院台北分院 | 7 | 110/80 | 10/3 |
| 2010-04-22 | 人口密集機構院內感染管制A級課程研習會 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 13 | 60/45 | 40/27 |
| 2010-04-01 | 醫療機構院內感染管制A級研習會 | 馬偕紀念醫院台東分院、東區醫療區域輔導與資源整合計畫 | 15 | 20/12 | 40/29 |
