top

LOGO

研習會

日期 標題 單位 學分 正式會員名額/報名 感管之友名額/報名
2010-04-24 感染管制環境監測研習會 佛教慈濟綜合醫院台北分院 7 110/80 10/3
2010-04-22 人口密集機構院內感染管制A級課程研習會 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 13 60/45 40/27
2010-04-01 醫療機構院內感染管制A級研習會 馬偕紀念醫院台東分院、東區醫療區域輔導與資源整合計畫 15 20/12 40/29
2010-03-27 99年中區第一次學術研討會 秀傳紀念醫院 2 150/110 0/4
2010-03-20 99年南區第一次學術研討會 新樓醫院 2 190/131 10/15
2010-03-20 99年北區第一次學術研討會 台北馬偕醫院 2 280/216 0/8
2010-01-24 第十七次會員大會暨學術研討會 台灣醫院感染管制學會 10 1800/1367 0/32
2009-12-19 98年北區第4次學術研討會(限北區會員) 馬偕醫院 2 250/186 0/9
2009-12-19 九十八年度中區第四次學術研討會(限中區會員) 中山醫學大學附設醫院 2 250/143 0/7
2009-12-05 98年度南區第四次學術研討會 屏東基督教醫院 2 300/125 100/27
2009-12-01 醫療機構感染管制甄試基礎班研習會(南區) 台南市立醫院 22 100/60 34/20
2009-11-24 醫療機構感染管制甄試基礎班研習會(中區) 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 22 100/65 50/27
2009-11-11 流行病學基礎班研習會 台南市立醫院 13 128/99 0/8
2009-10-20 醫療照護單位流感及新型流感(H1N1)的感染管制措施-台北場(限正式會員) 台北馬偕紀念醫院 3 500/183 0/6
2009-10-20 [視訊]醫療照護單位流感及新型流感(H1N1)的感染管制措施-新竹場(限正式會員) 馬偕紀念醫院 3 180/38 0/1
感染管制30周年
組合式照護2.0
衛生主管機關政令
學會承接計畫專區
感控雜誌
感控雜誌出刊通知登記
工作機會
討論區
相關網站

會員專區

1.感管之友:帳號為您的身分證字號,密碼為您當初所設定的密碼。
2.正式會員:帳號為您的身分證字號,原始密碼為身分證字號後五碼加出生月日四碼。