top

LOGO

研習會

日期 標題 單位 學分 正式會員名額/報名 感管之友名額/報名
2016-02-20 105年度北區第一次學術研習會 社團法人台灣感染管制學會 2 150/132 0/0
2015-12-26 104年度南區第四次學術研習會 郭綜合醫院 2 150/106 20/4
2015-12-10 醫療照護相關感染資料分析與報告撰寫工作坊 社團法人台灣感染管制學會 15 82/81 0/0
2015-12-05 104年度北區第四次學術研習會 社團法人台灣感染管制學會 2 150/80 0/0
2015-12-02 (南區)醫療機構感染管制師甄試基礎班課程研習會 社團法人台灣感染管制學會 22 130/75 20/7
2015-11-26 104年度長期照護機構、醫療機構與社區之多重抗藥性細菌感染傳播機制之研究計畫 社團法人台灣感染管制學會 5 130/125 10/4
2015-11-21 104年度中區第四次學術研習會 社團法人台灣感染管制學會 2 100/80 0/0
2015-10-31 104年度北區第三次學術研習會 社團法人台灣感染管制學會 2 150/113 0/0
2015-10-23 104年度東區第四次學術研習會 社團法人台灣感染管制學會 2 180/16 20/1
2015-10-17 104年度南區第三次學術研習會 社團法人台灣感染管制學會 2 200/44 0/0
2015-10-16 Patient Focused Methodology之應用 社團法人台灣感染管制學會 3 340/37 50/2
2015-10-06 (南)醫療機構感染管制員甄試基礎班課程研習會 社團法人台灣感染管制學會 14 70/53 10/4
2015-08-20 104年度大臺北地區醫院及人口密集機構感染管制研習會 社團法人台灣感染管制學會 8 250/265 450/407
2015-08-13 (北區)104年度針對高風險單位推動組合式照護措施降低侵入性導管相關感染研究計畫 社團法人台灣感染管制學會 6 110/105 40/17
2015-08-02 (南區)醫療機構燒燙傷病人的抗生素治療及感染管制研習會 社團法人台灣感染管制學會 3 150/74 50/2
感染管制30周年
組合式照護2.0
衛生主管機關政令
學會承接計畫專區
感控雜誌
感控雜誌出刊通知登記
工作機會
討論區
相關網站

會員專區

1.感管之友:帳號為您的身分證字號,密碼為您當初所設定的密碼。
2.正式會員:帳號為您的身分證字號,原始密碼為身分證字號後五碼加出生月日四碼。