top

LOGO

研習會

日期 標題 單位 學分 正式會員名額/報名 感管之友名額/報名
2016-10-01 105年度中區第三次學術研習會 社團法人台灣感染管制學會 3 50/29 0/0
2016-09-25 2016醫療環境消毒新趨勢與精進器械處理流程研習會(中區) 社團法人台灣感染管制學會 4 500/110 500/11
2016-09-24 2016醫療環境消毒新趨勢與精進器械處理流程研習會(南區) 社團法人台灣感染管制學會 3 500/71 500/6
2016-09-24 105年台灣感染管制學會東區第三次學術研討會 社團法人台灣感染管制學會 2 180/12 20/0
2016-09-23 2016醫療環境消毒新趨勢與精進器械處理流程研習會(北區) 社團法人台灣感染管制學會 4 500/70 500/8
2016-09-05 105年度大臺北地區醫院及人口密集機構感染管制研討會(雙北市會員優先) 社團法人台灣感染管制學會 5 300/293 550/488
2016-09-05 群突發調查實務訓練班(北區) 社團法人台灣感染管制學會 12 80/70 10/4
2016-08-17 (中區)醫療機構感染管制師甄試基礎班課程研習會 社團法人台灣感染管制學會 22 90/85 20/9
2016-06-25 105年度東區第二次學術研習會 社團法人台灣感染管制學會 4 180/13 20/0
2016-06-18 105年度北區第二次學術研習會(6/1開放報名) 社團法人台灣感染管制學會 2 200/155 0/0
2016-05-16 論文撰寫&發表課程研習會(已取消) 社團法人台灣感染管制學會 7 70/15 10/0
2016-04-23 105年度中區第二次學術研習會 社團法人台灣感染管制學會 2 120/73 0/0
2016-04-23 105年度東區第一次學術研習會 社團法人台灣感染管制學會 4 180/19 20/0
2016-04-17 後流感群突發應變研討會 臺灣感染管制學會 8 400/364 20/1
2016-03-30 (北區)醫療機構感染管制師甄試基礎班課程研習會 社團法人台灣感染管制學會 22 130/124 20/12
感染管制30周年
組合式照護2.0
衛生主管機關政令
學會承接計畫專區
感控雜誌
感控雜誌出刊通知登記
工作機會
討論區
相關網站

會員專區

1.感管之友:帳號為您的身分證字號,密碼為您當初所設定的密碼。
2.正式會員:帳號為您的身分證字號,原始密碼為身分證字號後五碼加出生月日四碼。