研習會
| 日期 | 標題 | 單位 | 學分 | 正式會員名額/報名 | 感管之友名額/報名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-03-14 | 104年度北區第一次學術研討會 | 台灣感染管制學會 | 2 | 150/99 | 0/0 |
| 2015-03-14 | 104年度南區第一次學術研討會 | 台灣感染管制學會 | 2 | 100/64 | 20/2 |
| 2015-03-13 | [第五場0313-已額滿]新興傳染病-伊波拉病毒感染防治應變/整備訓演練 | 台灣感染管制學會 | 3 | 50/19 | 0/0 |
| 2015-03-11 | [第四場0311-已額滿]新興傳染病-伊波拉病毒感染防治應變/整備訓演練 | 台灣感染管制學會 | 3 | 50/20 | 5/1 |
| 2015-03-06 | (中區)104年度新版「醫療照護相關感染監測定義」研討會 | 台灣感染管制學會 | 5 | 130/120 | 10/6 |
| 2015-03-03 | [第三場0303-已額滿]新興傳染病-伊波拉病毒感染防治應變/整備訓演練 | 台灣感染管制學會 | 3 | 55/32 | 0/0 |
| 2015-02-27 | 104年度中區第一次學術研討會(不開放網站線上報名,報名方式詳見簡章內說明) | 台灣感染管制學會 | 2 | 150/134 | 0/1 |
| 2015-02-26 | (北區)104年度新版「醫療照護相關感染監測定義」研討會 | 台灣感染管制學會 | 5 | 150/134 | 10/6 |
| 2015-02-14 | 104年度東區第一次學術研討會 | 台灣感染管制學會 | 2 | 100/32 | 0/0 |
| 2015-02-13 | [第二場0213-已額滿]新興傳染病-伊波拉病毒感染防治應變/整備訓演練 | 台灣感染管制學會 | 3 | 20/17 | 10/1 |
| 2015-02-10 | [第一場0210-已額滿]新興傳染病-伊波拉病毒感染防治應變/整備訓演練 | 台灣感染管制學會 | 3 | 30/21 | 5/1 |
| 2014-12-20 | 103年度北區第四次學術研討會 | 台灣感染管制學會 | 2 | 220/216 | 0/0 |
| 2014-12-19 | (南區)急性醫院醫療照護相關感染及抗微生物藥物使用之點盛行率調查103年成果發表會 | 台灣感染管制學會 | 3 | 90/55 | 10/2 |
| 2014-12-13 | 103年度中區第四次學術研討會 | 台灣感染管制學會 | 1 | 200/83 | 0/1 |
| 2014-12-06 | 103年度南區第四次學術研討會 | 台灣感染管制學會 | 2 | 200/152 | 50/2 |
