top

LOGO

研習會

日期 標題 單位 學分 正式會員名額/報名 感管之友名額/報名
2013-03-16 102年度北區第一次學術研討會 台灣感染管制學會 3 220/157 0/3
2013-03-09 102年度南區第一次學術研討會 台灣感染管制學會 2 120/103 30/5
2013-03-03 第二十次會員大會暨學術研討會 秘書處 10 1900/1607 0/9
2013-03-02 第二十次會員大會暨學術研討會-會前會第二會場:現代滅菌監測 秘書處 4 250/224 10/10
2013-03-02 第二十次會員大會暨學術研討會-會前會第一會場:APSIC 亞太區醫療器械供應中心感控查核新規範 教育研習會 秘書處 4 570/501 20/15
2013-02-23 102年度中區第一次學術研討會 台灣感染管制學會 2 200/38 50/2
2013-02-02 東區第一次學術研討會 花蓮慈濟醫院 4 50/30 50/0
2013-02-01 102年中區感染管制教育訓練研習課程 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 2 300/186 0/1
2012-12-08 101年度北區第四次學術研討會 台灣感染管制學會 3 220/78 0/1
2012-12-08 101年度中區第四次學術研討會 台灣感染管制學會 2 100/81 0/1
2012-12-05 [中區]醫療機構感染管制師甄試基礎班 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 22 80/36 10/3
2012-12-01 101年度南區第四次學術研討會(於現場繳費,正式會員100元,感控之友150元) 台灣感染管制學會 2 250/99 50/5
2012-11-24 中區感染管制觀摩競賽研習會 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 1 200/77 0/1
2012-11-12 [南區]醫療機構感染管制師甄試基礎班 高雄長庚紀念醫院 22 105/56 20/11
2012-11-03 [東]應用組合式感染控制介入措施(bundle intervention)降低中心導管相關血流感染 實務研習暨成果發表會 社團法人台灣感染管制學會 7 400/30 90/10
感染管制30周年
組合式照護2.0
衛生主管機關政令
學會承接計畫專區
感控雜誌
感控雜誌出刊通知登記
工作機會
討論區
相關網站

會員專區

1.感管之友:帳號為您的身分證字號,密碼為您當初所設定的密碼。
2.正式會員:帳號為您的身分證字號,原始密碼為身分證字號後五碼加出生月日四碼。