研習會
| 日期 | 標題 | 單位 | 學分 | 正式會員名額/報名 | 感管之友名額/報名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-04-18 | 103年東區抗生素管理暨組合式照護研討會 | 台灣感染管制學會 | 4 | 180/26 | 20/3 |
| 2014-04-02 | 中-器械處理流程再進化&醫院環境感染控制 | 台灣感染管制學會 | 3 | 130/98 | 20/17 |
| 2014-04-01 | 北-器械處理流程再進化&醫院環境感染控制 | 台灣感染管制學會 | 3 | 750/108 | 50/12 |
| 2014-03-25 | 南-國際醫院滅菌供應作業規範與趨勢 | 台灣感染管制學會 | 5 | 47/42 | 0/1 |
| 2014-03-24 | 北-國際醫院滅菌供應作業規範與趨勢 | 台灣感染管制學會 | 5 | 75/56 | 5/4 |
| 2014-03-18 | [南區]醫療照護相關感染點盛行率調查教育訓練研討會 | 台灣感染管制學會 | 5 | 120/105 | 3/3 |
| 2014-03-15 | 103年度南區第一次學術研討會(請於現場繳費:正式會員100元,感控之友150元) | 郭綜合醫院 | 3 | 80/54 | 20/7 |
| 2014-03-15 | [東區]醫療照護相關感染點盛行率調查教育訓練研討會 | 台灣感染管制學會 | 5 | 30/25 | 5/0 |
| 2014-03-09 | 第二十一次會員大會暨學術研討會-上午場(只需繳103年年費即可報名) | 台灣感染管制學會 | 5 | 1900/1739 | 0/5 |
| 2014-03-09 | 第二十一次會員大會暨學術研討會-下午場(只需繳103年年費即可報名) | 台灣感染管制學會 | 5 | 1900/1755 | 0/5 |
| 2014-03-08 | 會前會-醫院醫療照護相關感染之新觀念國際研討會 | 台灣感染管制學會 | 3 | 700/657 | 0/2 |
| 2014-03-08 | 會前會-針對高風險單位推動組合式照護措施降低侵入性導管相關感染國際研討會 | 台灣感染管制學會 | 3 | 750/678 | 0/3 |
| 2014-02-21 | [北區]醫療照護相關感染點盛行率調查教育訓練研討會 | 台灣感染管制學會 | 5 | 130/104 | 0/0 |
| 2014-02-18 | 南區消毒滅菌概況與新知分享研討會 | 台灣感染管制學會 | 3 | 120/107 | 5/10 |
| 2014-02-14 | [中區]醫療照護相關感染點盛行率調查教育訓練研討會 | 台灣感染管制學會 | 5 | 80/67 | 20/3 |
