研習會
| 日期 | 標題 | 單位 | 學分 | 正式會員名額/報名 | 感管之友名額/報名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-12-27 | 九十七年北區第四次研討會 | 2 | 106/88 | 0/2 | |
| 2008-12-13 | 九十七年南區第四次學術研討會 | 2 | 91/69 | 0/1 | |
| 2008-12-06 | 台灣醫院感染管制學會九十七年中區第四次研討會 | 2 | 130/74 | 0/9 | |
| 2008-11-24 | 2008年醫院環境監測新知研習會 | 14 | 141/110 | 0/4 | |
| 2008-11-03 | 2008年流病基礎班 | 13 | 96/82 | 0/3 | |
| 2008-10-23 | 流行病學基礎班研習會 | 13 | 89/76 | 0/2 | |
| 2008-10-11 | 97年中區第三次研討會 | 2 | 165/108 | 0/6 | |
| 2008-10-03 | 台灣醫院感染管制學會九十七年東區第一次研討會 | 2 | 26/16 | 0/2 | |
| 2008-10-02 | 2008流病基礎班研習會 | 13 | 105/90 | 0/1 | |
| 2008-09-27 | 97年南區第三次學術研討會 | 2 | 211/127 | 0/7 | |
| 2008-09-27 | 97年北區第三次研討會 | 2 | 202/145 | 0/4 | |
| 2008-09-24 | 感染管制師甄試基礎班研習會 | 21 | 110/68 | 0/4 | |
| 2008-09-08 | 2008年醫院環境監測新知研習會 | 14 | 150/123 | 0/2 | |
| 2008-09-05 | 宜蘭縣97年感染管制A級研習會 | 14 | 30/19 | 0/0 | |
| 2008-08-29 | 資訊應用在醫院感染管制品質提升研習會 | 7 | 53/44 | 0/2 |
