研習會
| 日期 | 標題 | 單位 | 學分 | 正式會員名額/報名 | 感管之友名額/報名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-05-26 | H1N1新型流感感染管制研習會-北區 | 台北馬偕醫院 | 3 | 500/141 | 0/5 |
| 2009-05-25 | H1N1新型流感感染管制-南區 | 高雄醫學大學附設醫院 | 3 | 300/130 | 0/13 |
| 2009-05-23 | H1N1新型流感感染管制研討會-中區 | 台中榮民總醫院 | 3 | 190/114 | 0/27 |
| 2009-05-19 | 醫療機構院內感染管制A級研習會 | 三軍總醫院感染管制室 | 14 | 270/68 | 0/100 |
| 2009-04-30 | 醫療機構院內感染管制A級研習會 | 行政院衛生署花蓮醫院 | 13 | 70/23 | 0/15 |
| 2009-03-28 | 九十八年北區第1次學術研討會 | 馬偕醫院感染管制中心 | 2 | 180/147 | 0/2 |
| 2009-03-23 | 醫療機構院內感染管制A級研習會 | 國軍高雄總醫院 | 14 | 70/28 | 0/35 |
| 2009-03-21 | (限南區會員)台灣醫院感染管制學會九十八年南區第一次學術研討會 | 郭綜合醫院 | 2 | 200/100 | 0/4 |
| 2009-03-21 | 九十八年度中區第一次學術研討會 | 中山醫學大學附設醫院 | 2 | 155/114 | 0/4 |
| 2009-03-19 | A級研習會 | 財團法人恩主公醫院 | 13 | 30/14 | 0/3 |
| 2009-02-13 | 醫院感染管制資料分析(Excel)基礎課程 | 秀傳紀念醫院 | 6 | 50/33 | 0/8 |
| 2009-02-13 | (限中區會員)九十八年中區院內感染管制輔導計劃課程會議 | 台灣醫院感染管制學會 | 3 | 200/122 | 0/3 |
| 2009-02-06 | 醫院感染管制資料之分析及應用(Excel)基礎課程第1梯次 | 台南市立醫院 | 6 | 53/31 | 0/11 |
| 2009-01-18 | 台灣醫院感染管制學會第十六次會員大會暨學術研討會 | 台灣醫院感染管制學會 | 10 | 1500/1128 | 0/24 |
| 2008-12-29 | 醫療機構院內感染管制基礎班研習會 | 台灣醫院感染管制學會 | 21 | 100/68 | 0/8 |
