研習會
| 日期 | 標題 | 單位 | 學分 | 正式會員名額/報名 | 感管之友名額/報名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005-08-25 | 感染控制成果呈現及電腦應用(第一梯次) | 7 | 51/32 | 0/1 | |
| 2005-08-24 | 94年中區第三次研討會 | 2 | 2/0 | 0/0 | |
| 2005-08-24 | 新興及再浮現傳染病研討會 | 6 | 97/54 | 0/7 | |
| 2005-07-17 | 外科傷口感染管制研習會 | 8 | 185/129 | 0/4 | |
| 2005-07-16 | 醫院環境微生物研習會 | 111 | 8 | 200/90 | 0/6 |
| 2005-06-18 | 九十四年南區第二次研討會 | 111 | 2 | 210/120 | 0/6 |
| 2005-06-18 | 94年北區第二次研討會 | 2 | 182/128 | 0/4 | |
| 2005-06-14 | 新興及再浮現傳染病相關會議題研習會 | 9 | 109/74 | 0/2 | |
| 2005-06-12 | 九十三年北區第二次研討會 | 2 | 1/0 | 0/0 | |
| 2005-06-07 | 醫療機構院內感染管制A級研習會 | 21 | 5/0 | 0/0 | |
| 2005-06-04 | 94年中區第二次研討會 | 2 | 177/106 | 0/6 | |
| 2005-05-16 | 醫療機構院內感染管制A級研習會 | 21 | 149/61 | 0/11 | |
| 2005-05-15 | 2005年南區醫院評鑑暨院內感染管制研習會 | 2 | 102/66 | 0/4 | |
| 2005-05-14 | 2005年高屏區醫院評鑑暨院內感染管制研習會 | 2 | 133/75 | 0/4 | |
| 2005-04-16 | 2005年北區醫院評鑑暨院內感染管制研習會 | 2 | 260/172 | 0/4 |
