研習會
| 日期 | 標題 | 單位 | 學分 | 正式會員名額/報名 | 感管之友名額/報名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004-06-05 | 九十三年中區第二次研討會 | 2 | 191/111 | 0/7 | |
| 2004-06-05 | 九十三年中第二次研討會 | 2 | 15/7 | 0/0 | |
| 2004-06-05 | 九十三年中區 第二次研討會 | 2 | 2/1 | 0/0 | |
| 2004-05-08 | 因應健保與醫院評鑑,未來醫院感染控制經營研習會 | 3 | 89/45 | 0/7 | |
| 2004-04-11 | 因應健保與醫院評鑑,未來醫院感染控制經營研習會 | 3 | 109/64 | 0/3 | |
| 2004-04-10 | 九十三年中區第一次研討會 | 2 | 150/77 | 0/6 | |
| 2004-03-27 | 九十三年南區第一次研討會 | 2 | 142/70 | 0/8 | |
| 2004-03-25 | 禽流感相關疾病研習會 | 6 | 200/101 | 0/8 | |
| 2004-03-17 | 醫療機構院內感染管制A級研習會 | 21 | 177/78 | 0/8 | |
| 2004-03-06 | 九十三年北區第一次研討會 | 2 | 106/67 | 0/4 | |
| 2004-01-04 | 第十一次會員大會暨學術研討會 | 10 | 620/380 | 0/15 | |
| 2003-12-20 | 九十二年中區第三次研討會 | 2 | 90/55 | 0/2 | |
| 2003-12-13 | 九十二年南區第四次研討會 | 2 | 94/47 | 0/2 | |
| 2003-12-03 | 九十二年北區第三次研討會 | 2 | 119/73 | 0/4 | |
| 2003-10-16 | 醫院院內感染管制A級研習會 | 12 | 22/10 | 0/0 |
