研習會
| 日期 | 標題 | 單位 | 學分 | 正式會員名額/報名 | 感管之友名額/報名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005-04-10 | 九十三年中區第一次研討會 | 2 | 1/0 | 0/0 | |
| 2005-03-28 | 院內感染環境監測研討會 | 12 | 148/89 | 0/9 | |
| 2005-03-27 | 九十三年南區第一次研討會 | 2 | 1/0 | 0/0 | |
| 2005-03-26 | 94年北區第一次研討會 | 2 | 224/148 | 0/6 | |
| 2005-03-15 | 94年中區第一次研討會 | 2 | 1/1 | 0/0 | |
| 2005-03-12 | 消毒與滅菌研習會 | 4 | 80/49 | 0/1 | |
| 2005-03-11 | 醫院感染群突發事件之處理暨案例分析研習會 | 5 | 185/106 | 0/6 | |
| 2005-03-05 | 94年南區第一次研討會 | 2 | 175/93 | 0/9 | |
| 2005-03-05 | 94年中區第一次研討會 | 2 | 89/61 | 0/0 | |
| 2005-03-05 | 94年中區一次研討會 | 2 | 13/8 | 0/1 | |
| 2005-03-05 | 94年度中區第一次研討會 | 2 | 7/3 | 0/1 | |
| 2005-01-23 | 第十二次會員大會暨學術研討會 | 111 | 10 | 1000/587 | 0/20 |
| 2004-12-11 | 九十三年北區第四次研討會 | 2 | 189/120 | 0/6 | |
| 2004-12-11 | 九十三年南區第四次研討會 | 2 | 52/28 | 0/0 | |
| 2004-11-29 | 院內感染環境監測研討會 | 12 | 246/138 | 0/15 |
