
分類
種類
| 投稿日期 | 分類 | 種類 | 投稿標題(中) | 狀態 |
| 2009-09-30 | 其他 | 壁報 | 員工水痘抗體篩檢及疫苗接種抗體產生率的成本效益分析 | 通過 |
| 2009-09-30 | 感控監測 | 壁報 | 導尿管相關尿路感染之監測與介入性研究 | 通過 |
| 2009-09-30 | 群突發處理 | 壁報 | 腎臟科病房萬古黴素抗藥性腸球菌群聚移生及感染之調查與處理 | 通過 |
| 2009-09-30 | 其他 | 壁報 | 醫療機構因應新興傳染病之政策制訂及相關應變措施經驗分享 | 通過 |
| 2009-09-30 | 感控監測 | 壁報 | 北臺灣某區域教學醫院5年院內感染分析 | 通過 |
| 2009-09-30 | 其他 | 壁報 | 建立感染性廢棄物及低感染性污衣布服運送專梯 | 通過 |
| 2009-09-30 | 群突發處理 | 口頭 | 呼吸照護中心多重抗藥性鮑氏不動桿菌群聚移生及感染之調查與處理 | 通過 |
| 2009-09-30 | 感控監測 | 壁報 | 某醫學中心類流感監控機制之建構 | 通過 |
| 2009-09-30 | 感控監測 | 壁報 | 降低某嬰兒室泌尿道感染率之改善措施 | 通過 |
| 2009-09-30 | 群突發處理 | 口頭 | 類流感群聚事件疫情處理報告 | 通過 |
| 2009-09-30 | 感控監測 | 口頭 | 推動環境清潔策略降低多重抗藥性鮑氏不動桿菌醫療照護相關感染之成效 | 通過 |
| 2009-09-30 | 群突發處理 | 壁報 | 某醫學中心外科加護病房多重抗藥性鮑氏不動桿菌群突發事件之改善方案 | 通過 |
| 2009-09-30 | 感控監測 | 口頭 | 探討某醫學中心加護單位萬古黴素抗藥性腸球菌移生之危險因子 - 病例對照研究 | 通過 |
| 2009-09-30 | 感控監測 | 口頭 | 醫院內VRE檢出率增加之探討 | 通過 |
| 2009-09-30 | 感控監測 | 壁報 | 某醫學中心導管植入者追蹤系統建構之經驗分享 | 通過 |
| 頁數:2 / 8 頁 | 上一頁 | 下一頁 | 跳至第 |








