研習會
| 日期 | 標題 | 單位 | 學分 | 正式會員名額/報名 | 感管之友名額/報名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12-10 | 100年南區第四次學術研討會 | 高雄榮總 | 2 | 150/128 | 20/8 |
| 2011-12-07 | 北區醫療機構感染管制師甄試基礎班研習會 | 三軍總醫院 | 22 | 114/78 | 36/26 |
| 2011-10-15 | 100年度東區第四次學術研討會暨會員聯誼會 | 花蓮慈濟醫院 | 3 | 50/18 | 0/1 |
| 2011-10-01 | 中區感染管制手部衛生觀摩競賽研習會 | 台灣感染管制學會 | 1 | 95/65 | 5/5 |
| 2011-09-24 | 100年度南區第3次學術研討會 | 台灣感染管制學會 | 2 | 70/54 | 20/9 |
| 2011-09-07 | 醫療機構感染管制師甄試基礎班研習會 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 22 | 175/63 | 25/11 |
| 2011-09-03 | 100年度北區第3次學術研討會 | 馬偕紀念醫院 | 2 | 220/176 | 1/3 |
| 2011-08-31 | 100年度東區第3次學術研討會 | 財團法人佛教慈濟綜合醫院 | 2 | 50/13 | 0/1 |
| 2011-08-20 | 應用組合式介入降低導管相關感染管染管制研討會 | 嘉義陽明醫院 | 7 | 88/74 | 0/0 |
| 2011-08-06 | 中區100年度第三次研習會 | 台灣醫院感染管制學會 | 2 | 115/89 | 0/2 |
| 2011-08-01 | 醫療機構感染管制員甄試基礎班 | 台南市立醫院 | 15 | 60/26 | 40/8 |
| 2011-07-16 | 100年北區第2次學術研討會 | 馬偕醫院 | 2 | 230/183 | 0/7 |
| 2011-06-23 | 醫療機構感染管制員甄試基礎班 | 社團法人臺灣護理之家協會 | 15 | 10/6 | 4/1 |
| 2011-06-11 | 南區第二次學術研討會 | 台南市立醫院 | 3 | 140/88 | 5/5 |
| 2011-05-14 | 100年中區第二次學術研討會 | 中山醫學大學附設醫院 | 2 | 130/99 | 0/1 |
