top

LOGO

研習會

日期 標題 單位 學分 正式會員名額/報名 感管之友名額/報名
2009-12-19 98年北區第4次學術研討會(限北區會員) 馬偕醫院 2 250/186 0/8
2009-12-19 九十八年度中區第四次學術研討會(限中區會員) 中山醫學大學附設醫院 2 250/143 0/6
2009-12-05 98年度南區第四次學術研討會 屏東基督教醫院 2 300/125 100/27
2009-12-01 醫療機構感染管制甄試基礎班研習會(南區) 台南市立醫院 22 100/60 34/20
2009-11-24 醫療機構感染管制甄試基礎班研習會(中區) 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 22 100/65 50/27
2009-11-11 流行病學基礎班研習會 台南市立醫院 13 128/99 0/8
2009-10-20 醫療照護單位流感及新型流感(H1N1)的感染管制措施-台北場(限正式會員) 台北馬偕紀念醫院 3 500/183 0/4
2009-10-20 [視訊]醫療照護單位流感及新型流感(H1N1)的感染管制措施-新竹場(限正式會員) 馬偕紀念醫院 3 180/38 0/1
2009-10-20 [視訊]醫療照護單位流感及新型流感(H1N1)的感染管制措施-台東場(限正式會員) 馬偕紀念醫院 3 100/10 0/1
2009-10-15 醫療機構院內感染管制A級研習會 行政院國軍退除役官兵輔導委員會玉里榮民醫院 13 15/2 0/6
2009-10-14 98年東區抗生素研習會(傳真報名) 財團法人佛教慈濟綜合醫院 2 200/17 0/0
2009-09-26 九十八年度南區第三次學術研討會 高雄醫學大學附設中和紀念醫院 2 333/204 0/47
2009-09-19 98年度中區第三次學術研討會 行政院衛生署彰化醫院 2 200/96 0/6
2009-09-08 醫療機構感染管制甄試基礎班研習會 三軍總醫院 22 270/80 0/15
2009-09-05 98年北區第3次學術研討會 馬偕醫院感染管制中心 2 260/192 0/3
感染管制30周年
組合式照護2.0
衛生主管機關政令
學會承接計畫專區
感控雜誌
感控雜誌出刊通知登記
工作機會
討論區
相關網站

會員專區

1.感管之友:帳號為您的身分證字號,密碼為您當初所設定的密碼。
2.正式會員:帳號為您的身分證字號,原始密碼為身分證字號後五碼加出生月日四碼。