研習會
| 日期 | 標題 | 單位 | 學分 | 正式會員名額/報名 | 感管之友名額/報名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11-13 | 99年北區第4次學術研討會 | 馬偕醫院 | 2 | 240/185 | 5/6 |
| 2010-11-01 | 流行病學『基礎班』研習會 | 台南市立醫院、台灣醫院感染管制學會 | 14 | 100/34 | 15/4 |
| 2010-10-28 | 流行病學『基礎班』研習會 | 台北榮民總醫院感染管制室 | 14 | 120/90 | 30/4 |
| 2010-10-26 | 99年『醫療照護相關感染監測定義收案一致性教育訓練計畫』台北場-2 | 台灣醫院感染管制學會 | 6 | 78/64 | 0/5 |
| 2010-10-22 | 99年『醫療照護相關感染監測定義收案一致性教育訓練計畫』南區場 | 台灣醫院感染管制學會 | 6 | 55/45 | 0/4 |
| 2010-10-21 | 99年『醫療照護相關感染監測定義收案一致性教育訓練計畫』北區場 | 台灣醫院感染管制學會 | 6 | 71/54 | 0/3 |
| 2010-10-20 | 99年『醫療照護相關感染監測定義收案一致性教育訓練計畫』東區場 | 台灣醫院感染管制學會 | 6 | 40/18 | 0/2 |
| 2010-10-18 | 醫療機構感染管制員甄試基礎班 | 台南市立醫院 | 14 | 80/17 | 20/14 |
| 2010-10-15 | 99年『醫療照護相關感染監測定義收案一致性教育訓練計畫』高高屏場-2 | 台灣醫院感染管制學會 | 6 | 64/58 | 0/0 |
| 2010-10-15 | 99年『醫療照護相關感染監測定義收案一致性教育訓練計畫』中區場-2 | 台灣醫院感染管制學會 | 6 | 60/47 | 0/1 |
| 2010-10-13 | 99年『醫療照護相關感染監測定義收案一致性教育訓練計畫』台北場-1 | 台灣醫院感染管制學會 | 6 | 57/47 | 0/1 |
| 2010-10-11 | 99年『醫療照護相關感染監測定義收案一致性教育訓練計畫』高高屏場-1 | 台灣醫院感染管制學會 | 6 | 56/49 | 0/1 |
| 2010-10-11 | 99年『醫療照護相關感染監測定義收案一致性教育訓練計畫』中區場-1 | 台灣醫院感染管制學會 | 6 | 59/41 | 0/1 |
| 2010-10-04 | 醫療機構感染管制師甄試基礎班研習會 | 郭綜合醫院 | 22 | 83/39 | 17/18 |
| 2010-09-18 | 99年南區第三次學術研討會 | 義大醫療財團法人義大醫院 | 2 | 160/123 | 20/15 |
