top

LOGO

研習會

日期 標題 單位 學分 正式會員名額/報名 感管之友名額/報名
2012-08-31 101年東區新興傳染病研討會 台灣感染管制學會 6 200/29 0/0
2012-08-27 [南區]醫療機構感染管制員甄試基礎班 成大醫院感染管制中心 14 80/35 20/8
2012-08-13 [北區]醫療機構感染管制員甄試基礎班 台灣感染管制學會 15 450/74 50/44
2012-06-30 101年度中區第二次學術研討會 台灣感染管制學會 2 110/87 0/1
2012-06-09 101年度北區第二次學術研討會 台灣感染管制學會 2 219/178 1/3
2012-06-04 群聚感染事件實務研習營 高雄長庚紀念醫院 感染管制組 12 330/66 20/6
2012-06-02 101年度南區第二次學術研討會 台南市立醫院 2 90/69 20/10
2012-05-19 101年度東區第二次學術研討會暨會員聯誼會 花蓮慈濟醫院 2 50/21 50/0
2012-05-13 南區抗生素藥物耗用標準化(DDD:defined daily dose)實務研習營 奇美醫院總院 4 155/116 45/41
2012-05-12 北區抗生素藥物耗用標準化(DDD:defined daily dose)實務研習營 台北馬偕醫院 4 173/146 43/43
2012-05-05 東區抗生素藥物耗用標準化(DDD:defined daily dose)實務研習營 花蓮門諾醫院 4 185/18 15/11
2012-05-03 [中區]醫療機構感染管制員甄試基礎班 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 14 70/36 10/9
2012-04-28 中區抗生素藥物耗用標準化(DDD:defined daily dose)實務研習營 台中榮民總醫院 4 108/91 32/31
2012-04-27 2012年醫院感染管制品質實務改善:統計軟體應用研習會 台南市立醫院 15 45/40 5/2
2012-04-12 101年度北區第1次學術研討會 台灣感染管制學會 2 215/120 5/4
感染管制30周年
組合式照護2.0
衛生主管機關政令
學會承接計畫專區
感控雜誌
感控雜誌出刊通知登記
工作機會
討論區
相關網站

會員專區

1.感管之友:帳號為您的身分證字號,密碼為您當初所設定的密碼。
2.正式會員:帳號為您的身分證字號,原始密碼為身分證字號後五碼加出生月日四碼。